发布日期:2023-02-23 浏览次数:0次
转眼间,1月份又结束了,截止2023年2月1日,认证证书是怎么样的变化呢?据全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年2月1日,全国共有有效认证证书328万张,1月总增长证书数量5255张。
2023年1月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别是广东省,江苏省,浙江省,山东省,上海市,北京市,安徽省,四川省,河北省,福建省,存在证书增长的机构达506家。
2023年1月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心720494张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司273075张,应急管理部消防产品合格评定中心143203张。
2023年1月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3370308 | 937894 | |
管理体系认证 | 合计 | 1799498 | 811662 |
质量管理体系认证 | 812738 | 766510 | |
环境管理体系认证 | 415364 | 408655 | |
职业健康安全管理体系认证 | 368456 | 362240 | |
食品农产品管理体系认证 | 49589 | 36891 | |
信息安全管理体系认证 | 34279 | 32956 | |
信息技术服务管理体系认证 | 17404 | 17113 | |
测量管理体系认证 | 6593 | 6465 | |
能源管理体系认证 | 12111 | 11785 | |
知识产权管理体系认证 | 30395 | 30076 | |
其它管理体系认证 | 52569 | 34701 | |
产品认证 | 合计 | 1511130 | 191616 |
强制性产品认证 | 461229 | 50052 | |
食品农产品 | 80187 | 40050 | |
自愿性工业产品 | 969714 | 111901 | |
服务认证 | 合计 | 59680 | 40569 |
国家推行的服务认证 | 187 | 184 | |
一般服务认证 | 59493 | 40456 |
2023年1月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
广东省 | 625989 | 1 | 19.04 | 147720 | 1 | 15.93 |
江苏省 | 439586 | 2 | 13.37 | 133447 | 2 | 14.39 |
浙江省 | 431021 | 3 | 13.11 | 94149 | 3 | 10.15 |
山东省 | 243455 | 4 | 7.4 | 66010 | 4 | 7.12 |
上海市 | 131287 | 5 | 3.99 | 46759 | 5 | 5.04 |
北京市 | 128559 | 6 | 3.91 | 43778 | 6 | 4.72 |
安徽省 | 117228 | 7 | 3.57 | 33055 | 9 | 3.57 |
四川省 | 114490 | 8 | 3.48 | 34729 | 8 | 3.75 |
河北省 | 113225 | 9 | 3.44 | 35161 | 7 | 3.79 |
福建省 | 111162 | 10 | 3.38 | 26879 | 13 | 2.9 |
湖北省 | 99320 | 11 | 3.02 | 29261 | 11 | 3.16 |
河南省 | 94437 | 12 | 2.87 | 29318 | 10 | 3.16 |
辽宁省 | 73827 | 13 | 2.25 | 27566 | 12 | 2.97 |
湖南省 | 64520 | 14 | 1.96 | 19684 | 15 | 2.12 |
天津市 | 61922 | 15 | 1.88 | 18741 | 16 | 2.02 |
重庆市 | 61370 | 16 | 1.87 | 15484 | 17 | 1.67 |
陕西省 | 60581 | 17 | 1.84 | 21490 | 14 | 2.32 |
江西省 | 51176 | 18 | 1.56 | 15274 | 18 | 1.65 |
云南省 | 32309 | 19 | 0.98 | 11333 | 20 | 1.22 |
山西省 | 30989 | 20 | 0.94 | 11478 | 19 | 1.24 |
广西 | 30178 | 21 | 0.92 | 9923 | 22 | 1.07 |
黑龙江省 | 28957 | 22 | 0.88 | 9944 | 21 | 1.07 |
吉林省 | 23077 | 23 | 0.7 | 7785 | 23 | 0.84 |
内蒙古 | 21812 | 24 | 0.66 | 7730 | 24 | 0.83 |
贵州省 | 21233 | 25 | 0.65 | 6740 | 25 | 0.73 |
新疆 | 20660 | 26 | 0.63 | 6682 | 26 | 0.72 |
甘肃省 | 16810 | 27 | 0.51 | 5738 | 27 | 0.62 |
宁夏 | 9138 | 28 | 0.28 | 3074 | 28 | 0.33 |
香港 | 8227 | 29 | 0.25 | 2268 | 30 | 0.24 |
台湾省 | 7361 | 30 | 0.22 | 1048 | 32 | 0.11 |
海南省 | 7220 | 31 | 0.22 | 2533 | 29 | 0.27 |
青海省 | 4033 | 32 | 0.12 | 1381 | 31 | 0.15 |
西藏 | 2723 | 33 | 0.08 | 921 | 33 | 0.1 |
澳门 | 195 | 34 | 0.01 | 101 | 34 | 0.01 |
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别为广东省625989张、江苏省439586张、浙江省431021张、山东省243455张、上海市131287张、北京市128559张、安徽省117228张、四川省114490张、河北省113225张、福建省111162张。
直观了解获证证书地域统计柱状图
2023年1月机构获证证书增长统计情况
1月机构证书增长量达1000-2999张有3家,500-999张有2家,100-499张有37家,50-99张有49家,10-49张有211张,1-9张有204家,0张有151家,负增长303家,全国共计统计960家认证机构。
1月增长区间在50张以上的认证机构
这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有91家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询玖零零幺时代君免费领取每月证书统计情况表!
序号 | 认证机构 | 所属地区 | 1月 | 12月 | 1月新增 | 增长区间 |
1 | 北京众信联诚认证有限公司 | 北京 | 312 | 262 | 50 | 50-99 |
2 | 本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 浙江 | 2288 | 2237 | 51 | 50-99 |
3 | 中认新标(江苏)认证有限公司 | 江苏 | 589 | 537 | 52 | 50-99 |
4 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 北京 | 2838 | 2785 | 53 | 50-99 |
5 | 应急管理部天津消防研究所 | 天津 | 3131 | 3077 | 54 | 50-99 |
6 | 法平认证(上海)有限公司 | 上海 | 855 | 801 | 54 | 50-99 |
7 | 企知(北京)认证有限公司 | 北京 | 820 | 766 | 54 | 50-99 |
8 | 北京鸿海众合认证服务有限公司 | 北京 | 513 | 459 | 54 | 50-99 |
9 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 北京 | 333 | 279 | 54 | 50-99 |
10 | 北京中恒证通认证有限公司 | 北京 | 1201 | 1146 | 55 | 50-99 |
11 | 天津证通公信认证有限公司 | 天津 | 979 | 924 | 55 | 50-99 |
12 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 660 | 603 | 57 | 50-99 |
13 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 江苏 | 11884 | 11826 | 58 | 50-99 |
14 | 百思特认证有限公司 | 河南 | 438 | 380 | 58 | 50-99 |
15 | 上海凯瑞克质量体系认证有限公司 | 上海 | 4843 | 4785 | 58 | 50-99 |
16 | 国家密码管理局商用密码检测中心 | 北京 | 1785 | 1726 | 59 | 50-99 |
17 | 竞信认证(北京)有限公司 | 北京 | 2117 | 2056 | 61 | 50-99 |
18 | 江西科佑质量认证有限公司 | 江西 | 619 | 557 | 62 | 50-99 |
19 | 佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 黑龙江 | 1863 | 1801 | 62 | 50-99 |
20 | 深圳市计量质量检测研究院 | 广东 | 1673 | 1610 | 63 | 50-99 |
21 | 北京赛西认证有限责任公司 | 北京 | 5750 | 5686 | 64 | 50-99 |
22 | (江苏)有限公司 | 江苏 | 1387 | 1323 | 64 | 50-99 |
23 | 中铁检验认证中心有限公司 | 北京 | 5697 | 5633 | 64 | 50-99 |
24 | 安诺尔认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 949 | 884 | 65 | 50-99 |
25 | 北京中水卓越认证有限公司 | 北京 | 21785 | 21719 | 66 | 50-99 |
26 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 北京 | 17142 | 17076 | 66 | 50-99 |
27 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 北京 | 1753 | 1686 | 67 | 50-99 |
28 | 劳盛质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 3704 | 3637 | 67 | 50-99 |
29 | 上海禾邦认证有限公司 | 上海 | 1684 | 1617 | 67 | 50-99 |
30 | 上海质量体系审核中心 | 上海 | 4194 | 4124 | 70 | 50-99 |
31 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 北京 | 8019 | 7946 | 73 | 50-99 |
32 | 华鑫检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 232 | 158 | 74 | 50-99 |
33 | 鹏诚国际认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 425 | 350 | 75 | 50-99 |
34 | 浙江盛标检测认证有限公司 | 浙江 | 2339 | 2263 | 76 | 50-99 |
35 | 莱诺(成都)检验检测认证有限公司 | 四川 | 297 | 220 | 77 | 50-99 |
36 | 山东赛格认证技术有限公司 | 山东 | 1143 | 1065 | 78 | 50-99 |
37 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 浙江 | 7492 | 7413 | 79 | 50-99 |
38 | 智德认证有限公司 | 河南 | 629 | 550 | 79 | 50-99 |
39 | 北京三星九千认证中心有限公司 | 北京 | 4713 | 4633 | 80 | 50-99 |
40 | 华普联合认证服务(成都)有限公司 | 四川 | 278 | 197 | 81 | 50-99 |
41 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 江苏 | 3322 | 3241 | 81 | 50-99 |
42 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 北京 | 35302 | 35219 | 83 | 50-99 |
43 | 陕西建标质量认证服务有限公司 | 陕西 | 1190 | 1104 | 86 | 50-99 |
44 | 中规(北京)认证有限公司 | 北京 | 4543 | 4456 | 87 | 50-99 |
45 | 华晟国际认证检验有限公司 | 贵州 | 957 | 868 | 89 | 50-99 |
46 | 欧利斯认证有限公司 | 福建 | 1752 | 1660 | 92 | 50-99 |
47 | 中绿国证(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 2250 | 2154 | 96 | 50-99 |
48 | 广东加华美认证有限公司 | 广东 | 16401 | 16305 | 96 | 50-99 |
49 | 杭州傲韪标准技术服务有限公司 | 浙江 | 5802 | 5704 | 98 | 50-99 |
50 | 申一检测认证有限公司 | 上海 | 5982 | 5881 | 101 | 100-499 |
51 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 北京 | 2632 | 2531 | 101 | 100-499 |
52 | 公博认证服务有限公司 | 陕西 | 965 | 860 | 105 | 100-499 |
53 | 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 1585 | 1478 | 107 | 100-499 |
54 | 山东世认认证服务有限公司 | 山东 | 379 | 272 | 107 | 100-499 |
55 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 北京 | 11212 | 11103 | 109 | 100-499 |
56 | 北京中认世检认证有限公司 | 北京 | 515 | 403 | 112 | 100-499 |
57 | 北京国标联合认证有限公司 | 北京 | 5182 | 5069 | 113 | 100-499 |
58 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 16612 | 16496 | 116 | 100-499 |
59 | 北京中物联联合认证中心 | 北京 | 13044 | 12919 | 125 | 100-499 |
60 | 威凯认证检测有限公司 | 广东 | 31118 | 30989 | 129 | 100-499 |
61 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 | 北京 | 3005 | 2873 | 132 | 100-499 |
62 | 安骐认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 1911 | 1779 | 132 | 100-499 |
63 | 上海法检技术服务有限公司 | 上海 | 1382 | 1249 | 133 | 100-499 |
64 | 上海联广认证有限公司 | 上海 | 4536 | 4399 | 137 | 100-499 |
65 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 北京 | 30470 | 30326 | 144 | 100-499 |
66 | 兴诚(深圳)检测认证科技有限公司 | 广东 | 3002 | 2856 | 146 | 100-499 |
67 | 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 1364 | 1215 | 149 | 100-499 |
68 | 广东中认联合认证有限公司 | 广东 | 11935 | 11783 | 152 | 100-499 |
69 | 英标管理体系认证(北京)有限公司 | 北京 | 7280 | 7122 | 158 | 100-499 |
70 | 北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 北京 | 1989 | 1813 | 176 | 100-499 |
71 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 北京 | 8505 | 8319 | 186 | 100-499 |
72 | 北京中科智雅国际认证有限公司 | 北京 | 1523 | 1337 | 186 | 100-499 |
73 | 上海挪华威认证有限公司 | 上海 | 9324 | 9136 | 188 | 100-499 |
74 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 上海 | 11639 | 11448 | 191 | 100-499 |
75 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 广东 | 4760 | 4559 | 201 | 100-499 |
76 | 杭州万泰认证有限公司 | 浙江 | 20140 | 19928 | 212 | 100-499 |
77 | 钛和认证(上海)有限公司 | 上海 | 9238 | 9011 | 227 | 100-499 |
78 | 中汽认证中心有限公司 | 北京 | 24996 | 24763 | 233 | 100-499 |
79 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 北京 | 11672 | 11423 | 249 | 100-499 |
80 | 中泰联合认证有限公司 | 四川 | 20998 | 20746 | 252 | 100-499 |
81 | 北京中大华远认证中心有限公司 | 北京 | 21341 | 21072 | 269 | 100-499 |
82 | 青岛标认检验认证有限公司 | 山东 | 8323 | 8046 | 277 | 100-499 |
83 | 中祥标准认证有限公司 | 天津 | 1344 | 1061 | 283 | 100-499 |
84 | 中诺联(北京)认证有限公司 | 北京 | 913 | 626 | 287 | 100-499 |
85 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 北京 | 23384 | 23045 | 339 | 100-499 |
86 | 华亿认证中心有限公司 | 四川 | 5030 | 4652 | 378 | 100-499 |
87 | 兴原认证中心有限公司 | 北京 | 36906 | 36369 | 537 | 500-999 |
88 | 科汇认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 8868 | 8118 | 750 | 500-999 |
89 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 北京 | 143203 | 141997 | 1206 | 1000-2999 |
90 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 46128 | 44831 | 1297 | 1000-2999 |
91 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 北京 | 273075 | 270410 | 2665 | 1000-2999 |
2023年1月新增发证机构9家
其中新疆1家,昆明1家,浙江1家,辽宁1家,安徽1家,天津1家,江苏1家,北京1家,四川1家,总共9家。
序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
1 | 新疆华启云认证有限公司 | 8 | 7 | 新疆 |
2 | 昆鹏国际认证有限公司 | 6 | 2 | 昆明 |
3 | 浙环认证(杭州)有限公司 | 4 | 1 | 浙江 |
4 | 辽宁卓信认证服务有限公司 | 3 | 1 | 辽宁 |
5 | 艾克斯认证有限公司 | 2 | 2 | 安徽 |
6 | 恒诚(天津)认证服务有限公司 | 2 | 1 | 天津 |
7 | 亿科检测认证有限公司 | 2 | 1 | 江苏 |
8 | 冶金工业信息标准研究院 | 2 | 1 | 北京 |
9 | 百欧兴认证服务(成都)有限公司 | 1 | 1 | 四川 |